Содержание
Расшифровка стали С440
буква С означает, что сталь строительная;
цифра 440 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2;
Аналоги
Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: 16Г2АФ(ГОСТ 19281)
Химический состав стали С440 по ГОСТ 27772-2015
С440 | |
---|---|
Углерод, С, не более | 0,12 |
Марганец, Mn | 1,30-1,70 |
Кремний, Si | 0,15-0,50 |
Сера, S, не более | 0,010 |
Фосфор, P | не более 0,017 |
Хром, Cr | не более 0,30 |
Никель, Ni | не более 0,30 |
Медь, Cu | не более 0,30 |
Молибден, Mo | — |
Ванадий, V | не более 0,09 |
Ниобий, Nb | не более 0,09 |
Алюминий, Al | 0,02-0,06 |
Титан, Ti | 0,010-0,035 |
Цирконий, Zr | — |
Cэкв, не более | 0,46 |
Механические свойства по ГОСТ 27772-2015
Марка стали | Толщина, мм | Механические свойства | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести σT, Н/мм2 | Временное сопротивление σB, Н/мм2 | Относительное удлинение δ5, % | Ударная вязкость, Дж/см2, не менее | |||||||||
KCU | KCV | KCU после механического старения | ||||||||||
При температуре, °С | ||||||||||||
Не менее | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | +20 | ||||
C440 | от 8,0 до 50 включ. | 440 | 540 | 20 | — | — | — | — | — | 66 | 66 | — |
Примечание: Максимальное значение временного сопротивления σB для проката из стали С440 не должно превышать установленные нормы более чем на 160 Н/мм2.
Свариваемость
Сталь C440 сваривается без ограничений