Содержание
Расшифровка стали С355
буква С означает, что сталь строительная;
цифра 355 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2;
Аналоги
Российских аналогов по ГОСТ 27772-88:нет
Химический состав стали С355 по ГОСТ 27772-2015
С355 | |
---|---|
Углерод, С, не более | 0,14 |
Марганец, Mn | 1,00-1,80 |
Кремний, Si | 0,15-0,80 |
Сера, S, не более | 0,025 |
Фосфор, P | не более 0,025 |
Хром, Cr | не более 0,30 |
Никель, Ni | не более 0,30 |
Медь, Cu | не более 0,30 |
Молибден, Mo | — |
Ванадий, V | — |
Ниобий, Nb | — |
Алюминий, Al | 0,02-0,06 |
Титан, Ti | не более 0,035 |
Цирконий, Zr | — |
Cэкв, не более | 0,45 |
Примечание: В стали С355 допускается массовая доля Nb (Ниобий) до 0,06%, V — до 0,08%.
Знак « — » означает, что химический состав по анализу ковшевой пробы не нормируют.
Механические свойства по ГОСТ 27772-2015
Марка стали | Толщина, мм | Механические свойства | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести σT, Н/мм2 | Временное сопротивление σB, Н/мм2 | Относительное удлинение δ5, % | Ударная вязкость, Дж/см2, не менее | |||||||||
KCU | KCV | KCU после механического старения | ||||||||||
При температуре, °С | ||||||||||||
Не менее | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | +20 | ||||
C355 | от 8,0 до 16 включ. | 355 | 470 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — |
св.16 » 40 » | 345 | 470 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — | |
» 40 » 60 » | 335 | 470 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — | |
» 60 » 80 » | 325 | 460 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — | |
» 80 » 100 » | 315 | 460 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — | |
» 100 до 160 » | 295 | 460 | 21 | — | — | — | — | 34 | 34 | — | — |
Свариваемость
Сталь C355 сваривается без ограничений